ЭП с расширенной функциональностью | СКЗИ «КриптоПро CSP» | СКЗИ «КриптоПро CSP» -ФКН | СКЗИ «VipNet CSP» | «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь» | Windows | PKCS#11 | |
двухфакторная аутентификация | да | да | да | да | да | да | да |
электронная подпись | да | да | да | да | нет | неквалифицированная подписи документов Microsoft Office; подписи pdf документов; | да |
совместимость с СКЗИ "КриптоПро CSP" | версий 3.6 и старше (как носитель "Foros (Magistra)") | версий 3.6 и старше (как носитель "Foros (Magistra)") | версий 5.0 R2 и старше (как носитель «SmartPark FKC») | нет | нет | нет | нет |
совместимость с СКЗИ "VipNet CSP" версий 4.4 и старше | да (как носитель " Magistra, Foros" ) | нет | нет | да (как носитель " Magistra, Foros" ) | да (как носитель " Magistra, Foros" ) | нет | нет |
хранение ключей и сертификатов криптопровайдеров КриптоПро CSP и VipNet CSP в изолированных областях энергонезависимой памяти защищенного микроконтроллера | да | только КриптоПро CSP | только КриптоПро CSP 5.0 R2 | только VipNet CSP | только VipNet CSP | нет | нет (поддержка криптопровайдеров находится в разработке) |
защита ключей от несанкционированного доступа в случае утери или хищения | да | да | да | да | да | да | да |
ОС | в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых совместимыми криптопровайдерами | в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых криптопровайдером КриптоПро CSP | в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых криптопровайдером КриптоПро CSP 5.0 R2. | в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых совместимым криптопровайдером VipNet CSP. | в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых совместимыми продуктами компании "Код Безопасности", криптопровайдером VipNet CSP. | Windows 8.1, 10, 11 | Windows и Linux |
сертификат ФСТЭК | ФСТЭК России по 4 уровню доверия | ФСТЭК России по 4 уровню доверия | ФСТЭК России по 4 уровню доверия | ФСТЭК России по 4 уровню доверия | протестирован и зарегистрирован в соответствии с правилами компании Microsoft | ФСТЭК России по 4 уровню доверия | |
исполнение на сертифицированном СКЗИ Форос 2 (классы КС1 и КС2) | доступно | доступно | да | доступно | нет | нет | доступно |
совместимость с другими продуктами | КриптоПро ИнфоТеКС Код Безопасности Аванпост | КриптоПро, Аванпост | КриптоПро | ИнфоТеКС | с продуктами, использующими технологию PKCS#11. | ||
интерфейс подключения | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 2,3 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 2,4 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 | USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 |
графическая персонализация (при заказе партиями) | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт | возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт |
для ЭП с расширенной функциональностью | для СКЗИ «КриптоПро CSP» | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН | для СКЗИ «VipNet CSP» | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь» | для PKCS#11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | для ЭП с расширенной функциональностью: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ | для СКЗИ «VipNet CSP»: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ | для PKCS#11: сертификат ФСТЭК | : сертификаты ФСТЭК, ФСБ |
: число контейнеров для КриптоПро CSP [шт.] 80/160/F160/F312 | для ЭП с расширенной функциональностью: 4/8/8/14 | : 2/8/7/12 | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: 6/14/14/14 | : 4/12/14/14 | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : 2/8/8 | для СКЗИ «VipNet CSP»: - | : - | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: - | : - |
: размер контейнера (допустимый размер сертификата) [Кбайт] 80/160/F160/F312 | для ЭП с расширенной функциональностью: 7/9/9/10 | : 7/7/9/10 | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: 9/9/10/10 | : 7/7/9/10 | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : 7/7/7 | для СКЗИ «VipNet CSP»: - | : - | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: - | : - |
: размер области хранения открытых объектов данных [Кбайт] | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: 14/31/31/31 | : 12/31/31/31 | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: 12/31 | : 12/31 | для PKCS#11: 12/31 | : 12/31 |
: размер области хранения приватных объектов данных [Кбайт] | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: 2/5/5/5 | : 2/4/5/5 | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: 2/5 | : 2/5 | для PKCS#11: 2/6 | : 2/6 |
: поддержка ключей ГОСТ Р34.10-2012 256/512 бит | для ЭП с расширенной функциональностью: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : есть | для СКЗИ «VipNet CSP»: есть | : есть | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: / /есть/есть | : / /есть/есть |
: определение политики смены пароля Пользователя | для ЭП с расширенной функциональностью: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: есть | : есть | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: есть | : есть |
: допустимое кол-во попыток последовательных неверных предъявлений паролей | для ЭП с расширенной функциональностью: 5 | : 5 | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: 5 | : 5 | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : 10 | для СКЗИ «VipNet CSP»: 5 | : 5 | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: 5 | : 5 | для PKCS#11: 5 | : 5 |
: допустимое общее кол-во попыток неверных предъявлений паролей | для ЭП с расширенной функциональностью: - | : - | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: - | : - | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : 96 | для СКЗИ «VipNet CSP»: - | : - | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: - | : - |
: разблокировка пароля Пользователя по паролю Администратора | для ЭП с расширенной функциональностью: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : есть | для СКЗИ «VipNet CSP»: есть | : есть | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: есть | : есть | для PKCS#11: есть | : есть |
: форматирование (очистка) по паролю Администратора | для ЭП с расширенной функциональностью: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: есть | : есть | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: есть | : есть | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: есть | : есть | для PKCS#11: есть | : есть |
: область памяти для ключей и сертификатов VipNet CSP[Кбайт] | для ЭП с расширенной функциональностью: 14/37 | : 14/36 | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: - | : - | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: 16/36/36/36 | : 14/35/36/36 | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: - | : - | для PKCS#11: - | : - |
: допустимое кол-во ключевых пар ЭП, не менее | для ЭП с расширенной функциональностью: - | : - | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: - | : - | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: 4/8/8/8 | : 4/7/8/8 | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: 2/4 | : 2/4 |
: поддержка ФОРОС-Windows | для ЭП с расширенной функциональностью: есть | : нет | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: возможна | : нет | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: - | : - | для СКЗИ «VipNet CSP»: возможна | : нет | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: нет | : нет | для PKCS#11: возможна | : нет |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
: | для ЭП с расширенной функциональностью: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP»: | : | для СКЗИ «КриптоПро CSP» - ФКН: | : | для СКЗИ «VipNet CSP»: | : | для «Secret Net Studio» и ПАК «Соболь»: | : | для PKCS#11: | : |
двухфакторная аутентификация
электронная подпись
совместимость с СКЗИ "КриптоПро CSP"
совместимость с СКЗИ "VipNet CSP" версий 4.4 и старше
хранение ключей и сертификатов криптопровайдеров КриптоПро CSP и VipNet CSP в изолированных областях энергонезависимой памяти защищенного микроконтроллера
защита ключей от несанкционированного доступа в случае утери или хищения
ОС
сертификат ФСТЭК
исполнение на сертифицированном СКЗИ Форос 2 (классы КС1 и КС2)
совместимость с другими продуктами
интерфейс подключения
графическая персонализация (при заказе партиями)
ЭП с расширенной функциональностью
да
да
версий 3.6 и старше (как носитель "Foros (Magistra)")
да (как носитель " Magistra, Foros" )
да
да
в соответствии с перечнем ОС поддерживаемых совместимыми криптопровайдерами
ФСТЭК России по 4 уровню доверия
доступно
КриптоПро ИнфоТеКС Код Безопасности Аванпост
USB 2.0 (для исполнения в форме USB-ключа R301 ФОРОС) или стандартный смарт-карт ридер, поддерживающий контактный интерфейс соответствующий ISO7816 2,3
возможна для носителей в форм-факторе смарт-карт